本記事にはPR・アフィリエイトリンクが含まれます。
舞浜・TDR旅行のホテル探しで「できるだけ安く泊まりたいけれど、どのホテルを選べばいいか分からない」と迷っていませんか。
舞浜エリアには東京ディズニーリゾートの公式ホテルだけでなく、提携ホテルや周辺の一般ホテルまで幅広い選択肢があり、料金も宿泊日によって大きく変わります。
まいにゃホテルの種類が多すぎて、結局どれが一番お得なのか分からないニャ…。



それなら、ホテルの種類ごとの違いと、実際の料金を一緒に見ていきましょう。当ページのデータは随時更新されています。
- 舞浜エリアの安いホテルを「ディズニーホテル」「オフィシャルホテル」「パートナーホテル」「周辺一般ホテル」の4ゾーンで整理した違い
- 料金カレンダー・料金サマリーで確認できる、今の実際の宿泊料金の目安
- 子連れ・1人利用・前泊など、目的別にどのゾーンから探せばいいかの考え方
掲載しているホテルの基本情報は各ホテルの公式サイトをもとに定期的に確認しており、料金は楽天トラベルのデータをもとに自動表示・随時更新しています。
舞浜の安いホテルは4つのゾーンで探すと選びやすい


舞浜・TDR周辺のホテルは、運営や提携の形によって大きく4つのゾーンに分けられます。
「安いホテル」を探すときは、価格だけでなくどのゾーンのホテルなのかを先に把握しておくと、比較がぐっとしやすくなります。
| ゾーン | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| ディズニーホテル | 東京ディズニーリゾートが直接運営。優先的な入園案内などの特典が用意されている場合があります(時期により変動、公式サイトで要確認) | 公式の特典も気にしつつ、その中でできるだけ予算を抑えたい人 |
| オフィシャルホテル | ディズニー非直営だが公式に認定された提携ホテル。ベイサイド・ステーションや舞浜駅からアクセスしやすい施設が多い | 公式認定の安心感がありつつ、ディズニーホテルより予算を抑えたい人 |
| パートナーホテル | 新浦安エリア中心の提携ホテル。送迎バスなどTDR利用を意識したサービスを備える施設が多い | コストパフォーマンスを重視しつつ設備も妥協したくない人 |
| 周辺一般ホテル | 西葛西・葛西・浦安エリアなどのビジネスホテル等。価格帯が最も低くなりやすい傾向 | とにかく宿泊費を抑えたい人、パークより滞在のしやすさを優先したい人 |
ホテル紹介サイトの多くは「ディズニーホテル特集」「オフィシャルホテル特集」のように、いずれか1つのゾーンだけを取り上げる構成になりがちです。
この記事では4ゾーンすべてを横断して扱い、特に周辺一般ホテルのような見落とされがちなゾーンも含めて、価格を抑えやすい施設をピックアップしています。
それぞれのゾーンに実際どんなホテルがあり、いくらくらいで泊まれるのかを、このあと順番に見ていきます。
【結論】予算重視ならこう選ぶ


先に結論からまとめると、目的別のおすすめゾーンは次のとおりです。
- とにかく宿泊費を最優先で抑えたい → 周辺一般ホテル(西葛西・新浦安エリア)
- 公式特典も気になるが予算重視 → オフィシャルホテル・パートナーホテルの中で価格が低めの施設
- 子連れで安心感を優先しつつ安く → 添い寝対応・大浴場ありのパートナーホテル
料金は宿泊日によって変わるため、この結論はあくまで目安です。
次の見出しで、実際の料金をカレンダー形式で確認できます。
実際の宿泊料金をカレンダーで確認する


紙面上の「◯円〜」という表記だけでは、その日に本当に予約できる金額かは分かりません。
下の料金カレンダーは、各ホテルの日別料金をヒートマップ形式で表示するため、どの日が比較的安いのかが一目で分かります。
ゾーン別・代表ホテルの料金カレンダー
KOKO HOTEL 東京西葛西 12,396円〜 日ごとの料金カレンダーを開く カレンダーを閉じる
条件:大人2(1泊の総額)
2026年9月
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45,196 | 2 33,796 | 3 69,996 | ||||
| 4 23,196 | 5 26,396 | 6 30,396 | 7 39,996 | 8 37,396 | 9 37,396 | 10 75,996 |
| 11 51,796 | 12 23,796 | 13 30,396 | 14 33,796 | 15 41,796 | 16 39,600 | 17 49,500 |
| 18 22,500 | 19 23,220 | 20 28,980 | 21 32,040 | 22 32,040 | 23 35,640 | 24 56,520 |
| 25 27,360 | 26 28,980 | 27 28,980 | 28 33,660 | 29 37,620 | 30 43,560 | 31 52,560 |
条件:大人2・小学生1(1泊の総額)
2026年9月
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 101,385 | 2 − | 3 123,885 | ||||
| 4 52,785 | 5 59,391 | 6 61,785 | 7 65,691 | 8 80,091 | 9 80,091 | 10 176,094 |
| 11 116,397 | 12 54,288 | 13 68,391 | 14 76,185 | 15 89,388 | 16 − | 17 111,501 |
| 18 51,840 | 19 52,101 | 20 65,061 | 21 72,090 | 22 72,090 | 23 − | 24 126,891 |
| 25 61,560 | 26 65,061 | 27 − | 28 68,571 | 29 84,771 | 30 98,010 | 31 117,981 |
条件:大人2・小学生2(1泊の総額)
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 − | 17 − | 18 − | 19 − |
| 20 − | 21 − | 22 − | 23 − | 24 − | 25 − | 26 − |
| 27 − | 28 − | 29 − | 30 − |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 − | 2 − | 3 − | ||||
| 4 − | 5 − | 6 − | 7 − | 8 − | 9 − | 10 − |
| 11 − | 12 − | 13 − | 14 − | 15 − | 16 − | 17 − |
| 18 − | 19 − | 20 − | 21 − | 22 − | 23 − | 24 − |
| 25 − | 26 − | 27 − | 28 − | 29 − | 30 − | 31 − |
条件:大人1(1泊の総額)
2026年9月
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20,499 | 2 15,399 | 3 32,499 | ||||
| 4 10,499 | 5 11,999 | 6 13,799 | 7 18,799 | 8 16,999 | 9 16,999 | 10 34,499 |
| 11 23,499 | 12 10,800 | 13 13,799 | 14 15,399 | 15 18,999 | 16 18,000 | 17 22,500 |
| 18 10,260 | 19 10,530 | 20 13,140 | 21 14,580 | 22 14,580 | 23 16,200 | 24 25,650 |
| 25 12,420 | 26 13,140 | 27 13,140 | 28 15,300 | 29 17,100 | 30 19,800 | 31 23,850 |
条件:大人3(1泊の総額)
2026年9月
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 101,385 | 2 − | 3 123,885 | ||||
| 4 52,785 | 5 59,391 | 6 61,785 | 7 65,691 | 8 80,091 | 9 80,091 | 10 176,094 |
| 11 116,397 | 12 54,288 | 13 68,391 | 14 76,185 | 15 89,388 | 16 − | 17 111,501 |
| 18 51,840 | 19 52,101 | 20 65,061 | 21 72,090 | 22 72,090 | 23 − | 24 126,891 |
| 25 61,560 | 26 65,061 | 27 − | 28 68,571 | 29 84,771 | 30 98,010 | 31 117,981 |
条件:大人4(1泊の総額)
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 − | 17 − | 18 − | 19 − |
| 20 − | 21 − | 22 − | 23 − | 24 − | 25 − | 26 − |
| 27 − | 28 − | 29 − | 30 − |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 − | 2 − | 3 − | ||||
| 4 − | 5 − | 6 − | 7 − | 8 − | 9 − | 10 − |
| 11 − | 12 − | 13 − | 14 − | 15 − | 16 − | 17 − |
| 18 − | 19 − | 20 − | 21 − | 22 − | 23 − | 24 − |
| 25 − | 26 − | 27 − | 28 − | 29 − | 30 − | 31 − |
条件:大人2・小学生低学年1(1泊の総額)
2026年9月
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 101,385 | 2 − | 3 123,885 | ||||
| 4 52,785 | 5 59,391 | 6 61,785 | 7 65,691 | 8 80,091 | 9 80,091 | 10 176,094 |
| 11 116,397 | 12 54,288 | 13 68,391 | 14 76,185 | 15 89,388 | 16 − | 17 111,501 |
| 18 51,840 | 19 52,101 | 20 65,061 | 21 72,090 | 22 72,090 | 23 − | 24 126,891 |
| 25 61,560 | 26 65,061 | 27 − | 28 68,571 | 29 84,771 | 30 98,010 | 31 117,981 |
条件:大人2・小学生低学年2(1泊の総額)
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 − | 17 − | 18 − | 19 − |
| 20 − | 21 − | 22 − | 23 − | 24 − | 25 − | 26 − |
| 27 − | 28 − | 29 − | 30 − |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 − | 2 − | 3 − | ||||
| 4 − | 5 − | 6 − | 7 − | 8 − | 9 − | 10 − |
| 11 − | 12 − | 13 − | 14 − | 15 − | 16 − | 17 − |
| 18 − | 19 − | 20 − | 21 − | 22 − | 23 − | 24 − |
| 25 − | 26 − | 27 − | 28 − | 29 − | 30 − | 31 − |
「−」は取得時点で空室が無かった日、色の無い日は料金を取得していない日です。料金は毎日自動で更新され、実際の料金と異なる場合があります。予約時は各サイトでご確認ください。
三井ガーデンホテル プラナ東京ベイ 29,280円〜 日ごとの料金カレンダーを開く カレンダーを閉じる
条件:大人2(1泊の総額)
2026年9月
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 41,400 | 2 64,600 | 3 85,320 | ||||
| 4 41,760 | 5 39,280 | 6 43,560 | 7 47,480 | 8 43,560 | 9 62,120 | 10 124,960 |
| 11 99,240 | 12 45,680 | 13 47,840 | 14 47,480 | 15 59,600 | 16 70,320 | 17 83,800 |
| 18 50,400 | 19 42,200 | 20 42,200 | 21 42,200 | 22 48,200 | 23 69,600 | 24 83,800 |
| 25 50,400 | 26 36,560 | 27 34,640 | 28 34,640 | 29 38,440 | 30 52,600 | 31 72,440 |
条件:大人2・小学生1(1泊の総額)
2026年9月
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 72,270 | 2 106,020 | 3 128,520 | ||||
| 4 65,880 | 5 62,640 | 6 65,880 | 7 69,120 | 8 69,120 | 9 93,150 | 10 187,920 |
| 11 149,400 | 12 72,270 | 13 72,270 | 14 72,270 | 15 85,860 | 16 106,020 | 17 126,180 |
| 18 79,380 | 19 66,600 | 20 63,810 | 21 66,600 | 22 79,380 | 23 104,940 | 24 126,180 |
| 25 75,870 | 26 60,930 | 27 60,930 | 28 60,930 | 29 63,810 | 30 79,380 | 31 123,660 |
条件:大人2・小学生2(1泊の総額)
2026年9月
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 101,280 | 2 148,480 | 3 184,160 | ||||
| 4 91,360 | 5 91,360 | 6 91,360 | 7 101,280 | 8 101,280 | 9 141,280 | 10 269,760 |
| 11 227,040 | 12 107,040 | 13 101,280 | 14 107,040 | 15 127,040 | 16 131,040 | 17 194,080 |
| 18 127,200 | 19 99,520 | 20 94,560 | 21 99,520 | 22 127,040 | 23 149,920 | 24 192,800 |
| 25 105,920 | 26 94,560 | 27 89,440 | 28 89,440 | 29 94,560 | 30 112,160 | 31 162,560 |
条件:大人1(1泊の総額)
2026年9月
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20,710 | 2 32,300 | 3 42,650 | ||||
| 4 20,870 | 5 19,640 | 6 21,780 | 7 23,730 | 8 21,780 | 9 31,060 | 10 62,480 |
| 11 49,620 | 12 22,850 | 13 23,920 | 14 23,730 | 15 29,800 | 16 35,150 | 17 41,900 |
| 18 25,200 | 19 21,110 | 20 21,110 | 21 21,110 | 22 24,100 | 23 34,810 | 24 41,900 |
| 25 25,200 | 26 18,270 | 27 17,330 | 28 17,330 | 29 19,220 | 30 26,300 | 31 36,230 |
条件:大人3(1泊の総額)
2026年9月
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 72,270 | 2 106,020 | 3 128,520 | ||||
| 4 65,880 | 5 62,640 | 6 65,880 | 7 69,120 | 8 69,120 | 9 93,150 | 10 187,920 |
| 11 149,400 | 12 72,270 | 13 72,270 | 14 72,270 | 15 85,860 | 16 106,020 | 17 126,180 |
| 18 79,380 | 19 66,600 | 20 63,810 | 21 66,600 | 22 79,380 | 23 104,940 | 24 126,180 |
| 25 75,870 | 26 60,930 | 27 60,930 | 28 60,930 | 29 63,810 | 30 79,380 | 31 123,660 |
条件:大人4(1泊の総額)
2026年9月
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 101,280 | 2 148,480 | 3 184,160 | ||||
| 4 91,360 | 5 91,360 | 6 91,360 | 7 101,280 | 8 101,280 | 9 141,280 | 10 269,760 |
| 11 227,040 | 12 107,040 | 13 101,280 | 14 107,040 | 15 127,040 | 16 131,040 | 17 194,080 |
| 18 127,200 | 19 99,520 | 20 94,560 | 21 99,520 | 22 127,040 | 23 149,920 | 24 192,800 |
| 25 105,920 | 26 94,560 | 27 89,440 | 28 89,440 | 29 94,560 | 30 112,160 | 31 162,560 |
条件:大人2・小学生低学年1(1泊の総額)
2026年9月
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 72,270 | 2 106,020 | 3 128,520 | ||||
| 4 65,880 | 5 62,640 | 6 65,880 | 7 69,120 | 8 69,120 | 9 93,150 | 10 187,920 |
| 11 149,400 | 12 72,270 | 13 72,270 | 14 72,270 | 15 85,860 | 16 106,020 | 17 126,180 |
| 18 79,380 | 19 66,600 | 20 63,810 | 21 66,600 | 22 79,380 | 23 104,940 | 24 126,180 |
| 25 75,870 | 26 60,930 | 27 60,930 | 28 60,930 | 29 63,810 | 30 79,380 | 31 123,660 |
条件:大人2・小学生低学年2(1泊の総額)
2026年9月
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 101,280 | 2 148,480 | 3 184,160 | ||||
| 4 91,360 | 5 91,360 | 6 91,360 | 7 101,280 | 8 101,280 | 9 141,280 | 10 269,760 |
| 11 227,040 | 12 107,040 | 13 101,280 | 14 107,040 | 15 127,040 | 16 131,040 | 17 194,080 |
| 18 127,200 | 19 99,520 | 20 94,560 | 21 99,520 | 22 127,040 | 23 149,920 | 24 192,800 |
| 25 105,920 | 26 94,560 | 27 89,440 | 28 89,440 | 29 94,560 | 30 112,160 | 31 162,560 |
「−」は取得時点で空室が無かった日、色の無い日は料金を取得していない日です。料金は毎日自動で更新され、実際の料金と異なる場合があります。予約時は各サイトでご確認ください。
東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート 28,080円〜 日ごとの料金カレンダーを開く カレンダーを閉じる
条件:大人2(1泊の総額)
2026年9月
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 49,680 | 2 51,840 | 3 77,760 | ||||
| 4 41,040 | 5 41,040 | 6 51,840 | 7 56,160 | 8 77,760 | 9 58,320 | 10 105,840 |
| 11 92,880 | 12 56,160 | 13 54,000 | 14 62,640 | 15 87,264 | 16 60,480 | 17 95,904 |
| 18 58,320 | 19 58,320 | 20 69,120 | 21 58,320 | 22 71,280 | 23 69,120 | 24 92,880 |
| 25 54,864 | 26 51,840 | 27 51,840 | 28 51,840 | 29 51,840 | 30 54,000 | 31 86,400 |
条件:大人2・小学生1(1泊の総額)
2026年9月
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 84,564 | 2 87,480 | 3 126,360 | ||||
| 4 71,928 | 5 71,928 | 6 87,480 | 7 94,284 | 8 126,360 | 9 97,200 | 10 169,128 |
| 11 149,688 | 12 93,744 | 13 91,368 | 14 104,004 | 15 143,856 | 16 101,088 | 17 157,464 |
| 18 97,200 | 19 97,200 | 20 113,724 | 21 97,200 | 22 116,640 | 23 113,724 | 24 149,688 |
| 25 91,584 | 26 87,480 | 27 87,480 | 28 87,480 | 29 87,480 | 30 91,368 | 31 139,968 |
条件:大人2・小学生2(1泊の総額)
2026年9月
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 146,880 | 2 129,600 | 3 192,096 | ||||
| 4 110,592 | 5 110,592 | 6 144,000 | 7 221,184 | 8 196,992 | 9 129,600 | 10 241,920 |
| 11 213,120 | 12 124,992 | 13 131,616 | 14 172,800 | 15 209,088 | 16 160,416 | 17 213,120 |
| 18 129,600 | 19 136,512 | 20 174,816 | 21 172,800 | 22 198,720 | 23 194,112 | 24 218,016 |
| 25 122,112 | 26 122,112 | 27 117,216 | 28 117,216 | 29 150,912 | 30 153,792 | 31 208,512 |
条件:大人1(1泊の総額)
2026年9月
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 24,840 | 2 25,920 | 3 38,880 | ||||
| 4 20,520 | 5 20,520 | 6 25,920 | 7 28,080 | 8 38,880 | 9 29,160 | 10 52,920 |
| 11 43,632 | 12 28,080 | 13 27,000 | 14 31,320 | 15 43,632 | 16 30,240 | 17 41,472 |
| 18 29,160 | 19 29,160 | 20 34,560 | 21 29,160 | 22 35,640 | 23 34,560 | 24 43,632 |
| 25 27,432 | 26 25,920 | 27 25,920 | 28 25,920 | 29 25,920 | 30 27,000 | 31 41,472 |
条件:大人3(1泊の総額)
2026年9月
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 84,564 | 2 87,480 | 3 126,360 | ||||
| 4 71,928 | 5 71,928 | 6 87,480 | 7 94,284 | 8 126,360 | 9 97,200 | 10 169,128 |
| 11 149,688 | 12 93,744 | 13 91,368 | 14 104,004 | 15 143,856 | 16 101,088 | 17 157,464 |
| 18 97,200 | 19 97,200 | 20 113,724 | 21 97,200 | 22 116,640 | 23 113,724 | 24 149,688 |
| 25 91,584 | 26 87,480 | 27 87,480 | 28 87,480 | 29 87,480 | 30 91,368 | 31 139,968 |
条件:大人4(1泊の総額)
2026年9月
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 146,880 | 2 129,600 | 3 192,096 | ||||
| 4 110,592 | 5 110,592 | 6 144,000 | 7 221,184 | 8 196,992 | 9 129,600 | 10 241,920 |
| 11 213,120 | 12 124,992 | 13 131,616 | 14 172,800 | 15 209,088 | 16 160,416 | 17 213,120 |
| 18 129,600 | 19 136,512 | 20 174,816 | 21 172,800 | 22 198,720 | 23 194,112 | 24 218,016 |
| 25 122,112 | 26 122,112 | 27 117,216 | 28 117,216 | 29 150,912 | 30 153,792 | 31 208,512 |
条件:大人2・小学生低学年1(1泊の総額)
2026年9月
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 84,564 | 2 87,480 | 3 126,360 | ||||
| 4 71,928 | 5 71,928 | 6 87,480 | 7 94,284 | 8 126,360 | 9 97,200 | 10 169,128 |
| 11 149,688 | 12 93,744 | 13 91,368 | 14 104,004 | 15 143,856 | 16 101,088 | 17 157,464 |
| 18 97,200 | 19 97,200 | 20 113,724 | 21 97,200 | 22 116,640 | 23 113,724 | 24 149,688 |
| 25 91,584 | 26 87,480 | 27 87,480 | 28 87,480 | 29 87,480 | 30 91,368 | 31 139,968 |
条件:大人2・小学生低学年2(1泊の総額)
2026年9月
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 146,880 | 2 129,600 | 3 192,096 | ||||
| 4 110,592 | 5 110,592 | 6 144,000 | 7 221,184 | 8 196,992 | 9 129,600 | 10 241,920 |
| 11 213,120 | 12 124,992 | 13 131,616 | 14 172,800 | 15 209,088 | 16 160,416 | 17 213,120 |
| 18 129,600 | 19 136,512 | 20 174,816 | 21 172,800 | 22 198,720 | 23 194,112 | 24 218,016 |
| 25 122,112 | 26 122,112 | 27 117,216 | 28 117,216 | 29 150,912 | 30 153,792 | 31 208,512 |
「−」は取得時点で空室が無かった日、色の無い日は料金を取得していない日です。料金は毎日自動で更新され、実際の料金と異なる場合があります。予約時は各サイトでご確認ください。
色が濃い日ほど相場より高く、薄い日ほど安く泊まれる目安になります。
平日や連休明けなど、混雑期を避けた日程を選ぶだけでも、同じホテルでも数千円単位で料金が変わることがあります。
表示される金額は取得時点のデータであり、最終的な料金・空室状況は必ず予約画面で確認してください。
- 色の濃さは、そのホテル自身の相場に対する高い・安いを示す目安です
- 表示される金額は楽天トラベルの料金データを基準にしています
- データは随時更新されるため、訪問したタイミングによって表示が変わることがあります
手動で更新される料金表とは違い、このカレンダーは仕組み上、常に最新に近い状態を保てるのが特徴です。
ディズニーホテル・オフィシャルホテルで安く泊まるなら


ディズニーホテル・オフィシャルホテルの中にも、比較的予算を抑えやすい施設があります。
ディズニーホテル・オフィシャルホテルの比較(予算重視の3施設)
-
東京ディズニーセレブレーションホテル


施設 客室 新浦安
4.53 2,782件のレビュー
バリュータイプのディズニーホテル。ウィッシュとディスカバーの2棟構成。
34,100円〜
- 住所
- 千葉県浦安市明海7-1-1
- 最寄り駅
- 新浦安駅
- 最寄り駅からの所要時間
- 15分
- 朝食あり
- ○
- 添い寝
- ○
- 添い寝の対象年齢
- 小学生以下
- シャトル
- 無料
- 駐車場あり
- ○
-
東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート
予算重視ならこちら

施設 客室 舞浜
4.32 14,411件のレビュー
東京ディズニーランドへ徒歩約11分。東京ディズニーランド、JR舞浜駅、ベイサイド・ステーションの3方向へ無料シャトルを運行。
14,040円〜 この中で最安
- 住所
- 〒279-0031 千葉県浦安市舞浜1-6
- 最寄り駅
- 舞浜駅
- 最寄り駅からの所要時間
- 10分
- 朝食あり
- ○
- 添い寝
- ○
- 添い寝の対象年齢
- 未就学児(食事なし、ベッド1台につき1名まで、エコノミールームを除く)
- シャトル
- 無料
- 駐車場あり
- ○
-
舞浜ビューホテル by HULIC


施設 

客室 舞浜
4.5 11,801件のレビュー
旧東京ベイ舞浜ホテル
38,100円〜
- 住所
- 〒279-0031 千葉県浦安市舞浜1番地34号
- 最寄り駅
- ベイサイド・ステーション
- 最寄り駅からの所要時間
- −
- 朝食あり
- ○
- 添い寝
- ○
- 添い寝の対象年齢
- 未就学児
- シャトル
- 無料
- 駐車場あり
- ○
○ あり × なし − 未確認(確認できていない項目です)
3施設それぞれの特徴を簡単にまとめると、次のとおりです。
- 東京ディズニーセレブレーションホテル:ディズニーホテルの中で唯一のバリュータイプ。他のディズニーホテルより価格を抑えやすい傾向があり、パークチケット付きの宿泊プランも用意されています
- 東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート:舞浜駅から徒歩10分ほどの立地で、オフィシャルホテルの中でも価格を抑えやすい傾向があります
- 舞浜ビューホテル by HULIC:ディズニーリゾートラインのベイサイド・ステーションに近く、駐車場も備えている
大浴場の有無など、表内で「−」となっている項目は、予約前に公式サイトで最終確認してください。
ディズニーオフィシャルホテル8施設全体の特典・料金比較は、別記事でさらに詳しくまとめる予定です。
パートナーホテルはコスパ重視ゾーン


パートナーホテルは新浦安エリアに集中しており、価格を抑えながら設備の充実度も両立しやすいゾーンです。
4施設を横断比較すると、大浴場の有無や駅からの近さなど、価格以外の違いも見えてきます。
パートナーホテル4施設の比較
最安値ならこちら
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 最安(取得済みの日程) | 14,640円〜 | 16,200円〜 | 17,850円〜 | 38,700円〜 |
| 住所 | 千葉県浦安市明海6-2-1 | 千葉県浦安市日の出1-1-1 | 千葉県浦安市美浜1-8-2 | 千葉県浦安市美浜1-9 |
| 最寄り駅 | 新浦安駅 | 新浦安駅 | 新浦安駅 | 新浦安駅 |
| 最寄り駅からの所要時間 | − | 7分 | 1分 | 1分 |
| TDLまでの所要時間 | 20分 | 15分 | 15分 | 15分 |
| 朝食あり | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大人料金 | 2,750円 | 2,700円 | 3,800円 | 3,900円 |
| 大浴場 | ○ | ○ | − | − |
| 添い寝 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 駐車場あり | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 予約 |
○ あり × なし − 未確認(確認できていない項目です)
- 三井ガーデンホテル プラナ東京ベイ:今回比較した4施設の中では低価格帯になりやすい傾向。大浴場も備えている(最新の料金順位は上の比較表で確認してください)
- ホテル エミオン東京ベイ:新浦安駅から徒歩7分、大浴場・添い寝対応あり
- オリエンタルホテル東京ベイ:新浦安駅から徒歩1分と好立地、朝食・添い寝対応あり
- 浦安ブライトンホテル東京ベイ:新浦安駅から徒歩1分、朝食・添い寝対応あり
4施設とも添い寝に対応していることが確認できており、子連れの選択肢としても検討しやすいのがパートナーホテルの特徴です。
各ホテルの朝食ビュッフェの内容・料金を詳しく比較した記事も、今後別途公開予定です。
舞浜・浦安・西葛西の周辺一般ホテルも要チェック


公式・パートナーホテルの枠に入らない周辺一般ホテルは、ディズニーホテル特集の記事では見落とされがちですが、価格帯は最も低くなりやすいゾーンです。
西葛西駅・新浦安駅周辺のビジネスホテルは、TDLまで15〜30分程度でアクセスでき、価格重視の選択肢として見逃せません。
周辺一般ホテル・料金が安い順
-
1


浦安サンホテル
浦安
4,840円〜
- TDLまでの所要時間 −
- 最大宿泊人数 4人
- 大浴場 −
- 朝食あり ○
-
2


KOKO HOTEL 東京西葛西
葛西・西葛西
5,599円〜
- TDLまでの所要時間 15分
- 最大宿泊人数 −
- 大浴場 ×
- 朝食あり ○
-
3


hotel MONday 東京西葛西
葛西・西葛西
6,090円〜
- TDLまでの所要時間 25分
- 最大宿泊人数 −
- 大浴場 ×
- 朝食あり ○
-
4


レンブラントスタイル東京西葛西グランデ
葛西・西葛西
6,480円〜
- TDLまでの所要時間 −
- 最大宿泊人数 −
- 大浴場 ×
- 朝食あり ○
-
5


ホテル ルミエール 葛西
葛西・西葛西
6,900円〜
- TDLまでの所要時間 25分
- 最大宿泊人数 −
- 大浴場 ×
- 朝食あり ○
-
6


フレックステイイン新浦安
新浦安
6,930円〜
- TDLまでの所要時間 15分
- 最大宿泊人数 −
- 大浴場 ×
- 朝食あり ×
-
7


ホテル イルフィオーレ葛西
葛西・西葛西
7,000円〜
- TDLまでの所要時間 25分
- 最大宿泊人数 5人
- 大浴場 ×
- 朝食あり ○
-
8


東横INN東西線西葛西
葛西・西葛西
8,300円〜
- TDLまでの所要時間 20分
- 最大宿泊人数 −
- 大浴場 ×
- 朝食あり ○
一覧の上位に料金が表示されない施設がある場合は、楽天トラベル側の料金データがまだ連携されていないためで、実際の価格が高いという意味ではありません。
